
Вы можете купить гусеничный экскаватор Lishide SC220.8 в лизинг - мы поможем подобрать Вам оптимальный тариф.
Подробную информацию о ценах, доставке и характеристиках китайского экскаватора Lishide Вы можете уточнить по телефону или электронной почте.
Основные | |
---|---|
Производитель | Lishide |
Страна производитель | Китай |
Тип назначения | Строительные экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
Состояние | Новое |
Контрольный клапан | Kawasaki KMXl5R |
Механизм поворота | Kawasaki M5X130CHB, плунжерный мотор (с предохранительным клапаном, стояночным тормозом) |
Механизм хода (KYB) | MAG170VP, плунжерный мотор (с тормозным клапаном и стояночным тормозом) |
Гидронасос | Kawasaki K3V112DT, плунжерный сдвоенный насос с переменным литражом |
Способ управления | Гидравлический джойстик |
Характеристики рабочей части | |
Объем ковша экскаватора | 1 м3 |
Геометрические параметры копания | |
Maксимальная глубина копания | 6930 мм |
Максимальная высота копания | 9255 мм |
Максимальная высота разгрузки | 6383 мм |
Максимальный радиус копания | 10173 мм |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Cummins 6BTAА5.9 |
Объем двигателя | 5.88 л |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Максимальное количество оборотов | 2100 об/мин |
Мощность двигателя | 133 кВт |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 9740 мм |
Ширина | 2980 мм |
Высота | 3190 мм |
Вес | 22000 кг |
Характеристики ходовой | |
Колея | 2380 мм |
Длина сцепления гусениц с грунтом | 3445 мм |
Гусеничные башмаки | 47 шт |
Число поддерживающих катков | по 2 шт с каждой стороны |
Число опорных катков | по 8 шт с каждой стороны |